Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
Марка | Baxi |
Размещение | настенный |
КПД, % | 90.3 |
Тип топлива | газ природный |
Количество контуров | 2 |
Наличие ГВС | да |
Принцип работы котла | конденсационный |
Энергозависимый | да |
Материал теплообменника | медь |
Расширительный бак | есть |
Встроенный бойлер | есть |
Диаметр дымохода, мм | 140 — м |
Тип камеры сгорания | открытая |
Тип горелки | газовая |
Производительность по ГВС, л/мин | 16.1 |
Максимальный расход газа, м3/ч | 3.29 |
Потребляемая тепловая мощность, кВт | 11.9 |
Максимальный расход топлива, кг/час | 2.45 |
Емкость/давление наполнения бака, л/бар | 7.5 |
Номинальное входное давление газа, мбар | 13 |
Минимальная температура в контуре ГВС, °С | 5 |
Максимальная температура в контуре ГВС, °С | 60 |
Давление в контуре ГВС, бар | 8 |
Минимальная температура в контуре отопления, °С | 30 |
Максимальная температура в контуре отопления, °С | 85 |
Емкость встроенного бойлера, л | 40 |
Кол-во горячей воды за первые 30 мин (Т=30°С), л | 450 |
Цвет | белый |
Подгруппа | газовые |
Гарантия, лет | 1 |
Направление | Отопление |
Название раздела | Котлы отопления |
Область применения | для дома, для квартиры |
Площадь отапливаемого помещения, кв.м. | 280 |
Минимальная мощность, кВт | 10.4 Вт |
Максимальная мощность, кВт | 31 Вт |
Управление | электронное |
Поделится со ссылкой