Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
Марка | Buderus |
Размещение | настенный |
КПД, % | 90.03 |
Тип топлива | газ природный |
Количество контуров | 2 |
Материал теплообменника | медь |
Расширительный бак | есть |
Встроенный бойлер | есть |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Тип горелки | газовая |
Максимальный расход газа, м3/ч | 2.98 |
Максимальный расход топлива, кг/час | 2.36 |
Номинальное входное давление газа, мбар | 13 |
Минимальная температура в контуре ГВС, °С | 40 |
Максимальная температура в контуре ГВС, °С | 60 |
Давление в контуре ГВС, бар | 10 |
Диапазон измерений температуры теплоносителя, °C | 45-82 |
Максимальное давление воды в контуре отопления, бар | 3 |
Подгруппа | газовые |
Направление | Отопление |
Название раздела | Котлы отопления |
Область применения | для дома, для квартиры |
Минимальная мощность, кВт | 9.8 Вт |
Максимальная мощность, кВт | 28 Вт |
Управление | электронное |
Поделится со ссылкой