Отдел продаж
Обратный звонок
Режим работы:
Обработка заказов с 10:00 до 22:00 по будням
Марка | STOUT |
Тип топлива | электричество |
Принцип работы котла | тэн |
Мощность по ступеням переключения, кВт | 2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 / 18 |
Материал теплообменника | сталь |
Расширительный бак | есть |
Наличие насоса | да |
Номинальная частота, Гц | 50 — Гц |
Диапазон измерений температуры воздуха, °C | -55...+65 |
Объем расширительного бака, л | 12 л |
Минимальная температура в контуре ГВС, °С | 10 |
Максимальная температура в контуре ГВС, °С | 85 |
Количество ТЭНов | 3 |
Минимальная температура в контуре отопления, °С | 10 |
Максимальная температура в контуре отопления, °С | 85 |
Диапазон измерений температуры теплоносителя, °C | -55...+95 |
Диапазон измерения давления, МПа | 0...0.4 |
Объем встроенного пневмогидроаккумулятора (экспанзомата) | 12 |
Предварительное давление экспанзомата, МПа | 0.15 |
Максимальное давление опрессовки системы, МПа | 0.43 |
Давление срабатывания предохранительного клапана, МПа | 0.4 |
Расход электроэнергии за 1 час работы прибора, не более, кВТ ч | 18.9 |
Защита котла от залипания реле | есть |
Защита котла от замерзания | есть |
Теплоизоляция теплообменника | есть |
Подгруппа | электрические |
Гарантия, лет | 2 |
Направление | Отопление |
Название раздела | Котлы отопления |
Область применения | для дома, для квартиры |
Площадь отапливаемого помещения, кв.м. | 180 |
Количество фаз питания | 3 |
Максимальная мощность, кВт | 18 Вт |
Номинальное напряжение, В | 380 |
Рабочее давление, МПа | 0.07 |
Поделится со ссылкой